
Ngày 23/5/2026, Đêm nhạc Âm Vang Bình Minh đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang đến cho khán giả Sunrise Aged Care một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc.
Chương trình mang đến nhiều tiết mục đặc sắc từ các ca sĩ Hạnh Vy, Ngọc Mai, Nam Chí Thịnh, Quỳnh Chi, nhóm nhảy Miti Day Programs. Đặc biệt, phần trình diễn của danh ca Nguyễn Hưng đã thật sự khiến cả khán phòng thăng hoa với những khoảnh khắc đẳng cấp và đáng nhớ.
Đêm nhạc đã kết nối những tâm hồn đồng điệu yêu nhạc cũng như những tấm lòng từ thiện. Bên cạnh các bức tranh của các em khuyết tật được bán để gây quỹ, các mạnh thường quân còn ủng hộ tiền chi tiết như sau:
| STT | TÊN MẠNH THƯỜNG QUÂN | SỐ TIỀN ỦNG HỘ |
|---|---|---|
| 1 | Chị Hoàng Anh | $100 |
| 2 | Chị Hạnh | $100 |
| 3 | Chị Huyền Nguyễn | $100 |
| 4 | Nhà hàng Le&Co | $100 |
| 5 | Chị Linh | $100 |
| 6 | Chị Hana Nguyễn | $150 |
| 7 | Anh Thể | $200 |
| 8 | Anh Đăng Hồ | $200 |
| 9 | Chị Ý | $200 |
| 10 | Chị Lam Lương | $200 |
| 11 | Chị Lan Hồ | $200 |
| 12 | Chị Quỳnh Chi | $300 |
| 13 | Chị Cẩm | $500 |
| 14 | Chị Minh | $500 |
| 15 | Chị Hằng và bạn bè (Nhà hàng Thuận Phát) | $700 |
| 16 | Anh Sỹ & chị Tuyết (Nhà hàng Cố Đô Sunshine) | $1,000 |
| 17 | Chị Mai Phạm | $1,000 |
| 18 | Hội Chăm Sóc Cao Niên Bình Minh | $10,000 |
| Total | $15,650 |
Toàn bộ số tiền quyên góp đã được gửi tặng đến các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại địa phương nhằm hỗ trợ các hoạt động chăm sóc và nâng cao chất lượng đời sống cho người có hoàn cảnh cần được giúp đỡ.
| No | TỔ CHỨC | SỐ TIỀN ỦNG HỘ |
|---|---|---|
| 1 | Royal Children Hospital Foundation | $2,650 |
| 2 | Down Syndrome Australia | $2,600 |
| 3 | Autism Awareness Australia | $2,600 |
| 4 | Australian Red Cross | $2,600 |
| 5 | Food Bank Australia | $2,600 |
| 6 | Cancer Council Australia | $2,600 |
| Total | $15,650 |






